Productparameters
| Technische gegevens | ||||||
| Model | Sun - 5K-SG02 Lp1 - eu-AM2 |
Sun - 6K-SG02 Lp1 - eu-AM2 |
Sun - 7.6K-SG02 Lp1 - eu-AM2 |
Sun - 8K-SG02 Lp1 - eu-AM2 |
Sun - 10K-SG02 Lp1 - eu-AM3 |
Sun - 12K-SG02 Lp1 - eu-AM3 |
| Batterij -invoergegevens | ||||||
| Batterijtype | Lead - zuur of lithium - ion | |||||
| Batterijspanningsbereik (V) | 40-60 | |||||
| Max. Oplaadstroom (a) | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Max. De stroom loste (a) | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Externe temperatuursensor | Ja | |||||
| Laadcurve | 3 fasen/ egalisatie | |||||
| Laadstrategie voor li - LON Battery | Self - aanpassing aan BMS | |||||
| PV String invoergegevens | ||||||
| Max. DC -invoervermogen (W) | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Nominale PV -ingangsspanning (V) | 370(125-500) | |||||
| Start - Up Voltage (V) | 125 | |||||
| MPPT -spanningsbereik (V) | 150-425 | |||||
| Volledige belasting DC -spanningsbereik (V) | 300-425 | 200-425 | ||||
| PV -invoerstroom (a) | 13+13 | 26+13 | 26+26 | 26+26 | 26+26+26 | 26+26+26 |
| Max. PV ISC (A) | 22+22 | 44+22 | 44+44 | 44+44 | 44+44+44 | 44+44+44 |
| Nee. Van MPP -trackers | 2 | 3 | ||||
| Nee. Strings per MPP Tracker | 1+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 |
| AC -uitvoergegevens | ||||||
| Nominale AC -uitgang Actief vermogen (W) | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max AC -uitgang Actief vermogen (W) | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
| AC -uitgangsstroom (a) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 | 34.6/33.1 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 | 54.6/52.2 |
| Max. AC -uitgangsstroom (a) | 25/24 | 30/28.7 | 38/36.4 | 40/38.3 | 50/47.9 | 60/57.4 |
| Max. Continue AC -doorgang (a) | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Piekvermogen (off grid) | 2 tijd van nominale kracht, 10 s | |||||
| Aanpassingsbereik van vermogensfactor | 0,8 leidend tot 0,8 achterblijven | |||||
| Vermogensfactor | 1 | |||||
| Uitgangsfrequentie en spanning | 50/ 60Hz; L/N/PE 220/230VAC | |||||
| Roostertype | Gesplitste fase; 2/3 fase; Enkele fase | |||||
| Totale harmonisch huidige vervorming (THDI) | <3%(of nominal power) | |||||
| DC huidige injectie | <0.5% In | |||||
| Efficiëntie | ||||||
| Max. Efficiëntie | 97.60% | |||||
| Euro -efficiëntie | 97.00% | |||||
| MPPT -efficiëntie | 99.90% | |||||
| Bescherming | ||||||
| Geïntegreerd | Anti - eilandbescherming, PV String Input Reverse Polarity Protection, Detectie van isolatieweerstand, reststroombewakingseenheid, uitgang boven stroombeveiliging, Output kortsluiting, overspanningsbeveiliging |
|||||
| Overspanningscategorie | DC Type IL/AC Type IIL | |||||
| Certificeringen en normen | ||||||
| Rasterregulering | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI021, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
|||||
| Veiligheid EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||
| Algemene gegevens | ||||||
| Bedrijfstemperatuurbereik (graad) | -40-60℃, >45 graden Derating | |||||
| Koeling | Slimme koeling | |||||
| Ruis (db) | Minder dan of gelijk aan 30dB | |||||
| Communicatie met BMS | RS485; KAN | |||||
| Gewicht (kg) | 32 | |||||
| Kastgrootte (wxhxd mm) | 420 × 670 × 233 (exclusief connectoren en beugels) | |||||
| Bescherming van bescherming | IP65 | |||||
| Installatiestijl | Muur - gemonteerd | |||||
| Garantie | 5 jaar (10 jaar optioneel) | |||||
Verhoog uw energieoplossingen thuis met de 10 kW hybride zonne -energie -systemen
Introductie van de 10KW Hybrid Solar Energy System Series, een baanbrekend residentiële energieopslagsysteem ontworpen om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop huiseigenaren zonne -energie gebruiken en opslaan. Deze 10 kW hybride zonne -energiesystemen bieden ongeëvenaarde prestaties en efficiëntie, waardoor een duurzame en kosten - effectieve energievoorziening voor moderne huishoudens worden gewaarborgd.
Met een maximaal DC -ingangsvermogen van 13000 W en een nominale AC -uitgang Actief vermogen van 10000 W, is de 10 kW hybride zonne -energie -systeemreeks ontworpen om aan de meest veeleisende energievereisten te voldoen. Uitgerust met maximaal drie MPPT -trackers en ondersteuning voor meerdere PV -snaren per tracker, maximaliseren deze systemen energie -extractie uit zonnepanelen onder verschillende omstandigheden, waardoor optimale prestaties gedurende de dag zorgen voor optimale prestaties.
Met de compatibiliteit voor zowel lead - zuur als lithium - ionbatterijen, biedt de 10KW hybride Solar Energy System Series veelzijdige energieopslagopties. De systemen zijn voorzien van geavanceerde laadstrategieën, waaronder Self - aanpassing aan BMS voor lithium - ionbatterijen, waardoor veilig en efficiënt batterijbeheer wordt gewaarborgd. Bovendien bieden de geïntegreerde bescherming, zoals anti - eilandbescherming en over - huidige bescherming, een robuust vangnet voor zorgen - gratis bewerking.
De 10 kW hybride zonne -energie -systemen worden ook geleverd met slimme koeltechnologie, waardoor optimale bedrijfstemperaturen worden gehandhaafd, zelfs onder zware belastingen. De communicatie -interfaces, inclusief RS485 en CAN, vergemakkelijken naadloze integratie met smart home -systemen, waardoor monitoring en controle op afstand mogelijk zijn. Met een IP65 -beveiligingsclassificatie en een breed bedrijfstemperatuurbereik zijn deze systemen gebouwd om harde omgevingen te weerstaan, waardoor betrouwbaar prestatiejaar wordt gewaarborgd -.
Samenvattend vallen de 10 kW hybride zonne -energiesystemen - 10 KW hybride zonne -energie -systeem series op als een premium keuze voor residentiële energieopslag. De combinatie van hoge efficiëntie, geavanceerde functies en robuuste constructie maakt het de ideale oplossing voor huiseigenaren die de energiekosten willen verlagen, hun CO2 -voetafdruk willen verlagen en energieonafhankelijkheid willen bereiken. Omarm de toekomst van thuisergie met de 10KW hybride Solar Energy System Series vandaag.



Opmerkingen:
Hybride zonnestelsel combineert voordelen van het oproostersysteem en off -grid zonnesysteem. Het verbindt met het rooster, u kunt zonne -energie verkopen aan het rooster; het heeft ook batterijen back -up, zodat zonne -energie kan worden opgeslagen in batterijen voor nachtgebruik of regenachtige dagen Useif Solar Power is niet genoeg, grid kan batterijen opladen en de batterijen aanbieden.
Sollicitatie
- Elektrische voertuigen, elektrische mobiliteit
- Solar/windenergieopslagsysteem
- UPS, back -upkracht
- Telecommunicatie
- Medische apparatuur
- Verlichting
Cycle Life Curve

| Elektrisch Kenmerken |
Nominale spanning | 51.2V |
| Nominale capaciteit | 100AH (C5,25 graden) | |
| Energie | 5120wh | |
| Interne weerstand | Minder dan of gelijk aan 20mΩ | |
| Cycle Life | >4000 cycli @0,2c 80%DOD | |
| Maanden Zelf ontslag | <3% | |
| Efficiëntie van lading | 100%@0.2C | |
| Efficiëntie van ontslag | 95%@1C | |
| Standaardkosten | Ladingsspanning | 54.5-58.4V |
| Laadmodus | 0,2C (CC/CV) | |
| Laderstroom | 50A | |
| Max. Laadstroom | (Wanneer de laadstroom groter is dan 130A, schakel dan 100A in de huidige beperkende beperken, en beperken de stroom met 20A) |
|
| Laad Cut - uit spanning | 59.2V | |
| Standaard ontslag | Continue stroom | 100A |
| Max. Pulsstroom | 150A | |
| Ontlading gesneden - Uit spanning | 44V | |
| Omgevings- | Laadtemperatuur | 0 C tot 45 graden (32F tot 113F) @60 ± 25% relatieve vochtigheid |
| Ontladingstemperatuur | -20 graden tot 60 graden (-4F tot 140F) @60 ± 25% relatieve vochtigheid | |
| Opslagtemperatuur | 0 C tot 40 graden (32F tot 104F) @60 ± 25% relatieve vochtigheid | |
| Waterstofweerstand | ||
| Mechanisch | Cel en methode | 3.2V100AH-16S1P |
| Plastic behuizing | standaardkast | |
| Afmetingen (in./mm.) | 518*492*177 mm | |
| Gewicht (lbs./kg.) | 53 kg | |
| Terminal | Door wandterminal | |
| Protocol (optioneel) | RS485/CAN/RS232 | |
| BMS | 16S100A |
Half gesneden cel zonnemodule

Productdetails

Toepassingsscenario's

Certificaat


Panailo Smart Technology Co., Ltd.
Stuur uw aanvraag over producten naar ons en ervaar de transformerende kracht die het kan hebben op uw bedrijf of merk. Met onze premium verpakkingsoplossingen kunt u uw producten verheffen, uw klanten boeien en nieuwe kansen voor groei en succes ontgrendelen.
Populaire tags: 10KW Hybrid Solar Power Systems, China 10KW Hybrid Solar Power Systems Leveranciers, Factory












